录取分数
当前位置: 本站首页>>录取分数>>正文

2017-2018年河南艺术录取分数对比表
2018-11-21 11:42  
附表六:2017-2018年河南艺术录取分数对比表
学院 科类 专业名称 省控线 最低分 最低分差 排序规则 省控线 最低分 最低分差 排序规则
2017年 2018年
体育学院 文科 体育教育 324 345 21 文化分排序 341 379 38 文化分排序
社会体育指导与管理 324 334 10 文化分排序 341 361 20 文化分排序
传媒学院 播音与主持艺术(本科) 297 297 0 专业分排序 300 303 3 专业分排序
广播电视编导(本科) 466 504 38 总分排序 495 536 41 总分排序
美术学院 雕塑(本科) 511 563 52 总分排序 545 608 63 总分排序
绘画(本科) 511 544 33 总分排序 545 608 63 总分排序
美术学(本科) 511 556 45 总分排序 545 635 90 总分排序
美术学(书法)(本科) 526 551 25 总分排序 545 585 40 总分排序
音乐学院 舞蹈编导(本科) 105 106 1 专业分排序 110 111 1 专业分排序
音乐表演(本科) 105 118 13 专业分排序 110 133 23 专业分排序
音乐学(本科) 408 470 62 总分排序 176.6 208.8 32.2 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序
艺术设计学院 动画(本科) 511 588 77 总分排序 545 617 72 总分排序
摄影(本科) 306 314 8 文化分排序 545 610 65 总分排序
环境设计(本科) 205 238 33 专业分排序 210 221 11 专业分排序
视觉传达设计(本科) 205 231 26 专业分排序 210 235 25 专业分排序
体育学院 理科 体育教育 286 329 43 文化分排序 305 305 0 文化分排序
社会体育指导与管理 286 322 36 文化分排序 305 320 15 文化分排序
传媒学院 播音与主持艺术(本科) 297 310 13 专业分排序 300 305 5 专业分排序
广播电视编导(本科) 466 474 8 总分排序 495 511 16 总分排序
美术学院 雕塑(本科) 511 525 14 总分排序 545 577 32 总分排序
绘画(本科) 511 552 41 总分排序 545 583 38 总分排序
美术学(本科) 511 565 54 总分排序 545 608 63 总分排序
美术学(书法)(本科) 526 546 20 总分排序 545 576 31 总分排序
音乐学院 舞蹈编导(本科) 105 115 10 专业分排序 110 121 11 专业分排序
音乐表演(本科) 105 120 15 专业分排序 110 136 26 专业分排序
音乐学(本科) 408 408 0 总分排序 176.6 202.6 26 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序
艺术设计学院 动画(本科) 511 541 30 总分排序 545 584 39 总分排序
摄影(本科) 306 325 19 文化分分排序 545 577 32 总分排序
环境设计(本科) 205 208 3 专业分排序 210 222 12 专业分排序
视觉传达设计(本科) 205 209 4 专业分排序 210 219 9 专业分排序











河南艺术B段 文科 环境设计(本科) 185 207 22 专业分排序 190 226 36 专业分排序
视觉传达设计(本科) 185 208 23 专业分排序 190 210 20 专业分排序
广播电视编导(本科) 447 476 29 总分排序 477 523 46 总分排序
理科 环境设计(本科) 185 189 4 专业分排序 190 197 7 专业分排序
视觉传达设计(本科) 185 196 11 专业分排序 190 196 6 专业分排序
广播电视编导(本科) 447 476 29 总分排序 477 482 5 总分排序


上一条:2018年我校在省外普通本科录取情况一览表
下一条:2018年专科录取分数
关闭窗口

Copyright © 2015-2019 商丘师范学院招生信息网     Powered by 招生与就业处

地址:河南省商丘市平原中路55号     联系电话:0370-3057992 3057995 3057996

举报电话:2581066   迎新QQ群:758155327/476026452

招生工作办公室公众号 招生手机网 招生信息网 商丘师范学院抖音 2022年招生咨询QQ群1 2022年招生咨询QQ群2