录取分数
当前位置: 本站首页>>录取分数>>正文

2018年河南生源普通二本(6057、6058)录取分数
2018-11-21 11:39  
附表四:2018年河南生源普通二本(6057、6058)录取分数
学院 科类 专业名称 最低分 省控线 最低分差 备注
国际教育学院(院校代码6057) 文科 二本文科(6057) 464 436 28
广播电视编导(中外合作办学)(本科) 523 477 46 总分排序
环境设计(中外合作办学)(本科) 226 190 36 专业分排序
视觉传达设计(中外合作办学)(本科) 210 190 20 专业分排序
国际教育学院(院校代码6057) 理科 二本理科(6057) 406 374 32
广播电视编导(中外合作办学)(本科) 482 477 5 总分排序
环境设计(中外合作办学)(本科) 197 190 7 专业分排序
视觉传达设计(中外合作办学)(本科) 196 190 6 专业分排序
与商丘职业技术学院联合培养(院校代码6058) 文科 物流管理(本科) 489 389 100
与商丘职业技术学院联合培养(院校代码6058) 理科 物流管理(本科) 426 342 84
电子信息工程(本科) 431 342 89


上一条:2018年专科录取分数
下一条:2018年河南生源专升本(6056)录取分数
关闭窗口

Copyright © 2015-2019 商丘师范学院招生信息网     Powered by 招生与就业处

地址:河南省商丘市平原中路55号     联系电话:0370-3057992 3057995 3057996

举报电话:2581066   迎新QQ群:758155327/476026452

招生工作办公室公众号 招生手机网 招生信息网 商丘师范学院抖音 2022年招生咨询QQ群1 2022年招生咨询QQ群2