录取分数
当前位置: 本站首页>>录取分数>>正文

2017年河南生源普通二本(6055)录取分数
2018-03-06 15:51  
学院 科类 专业名称 最低分 省控线 最低分差 备注
普通本科二批(6055) 文科 二本文科(6055) 465 389 76
普通本科二批(6055) 理科 二本理科(6055) 425 342 83
体育学院 文科 体育教育 345 324 21 文化分排序
社会体育指导与管理 334 324 10 文化分排序
传媒学院 播音与主持艺术(本科) 297 297 0 专业分排序
广播电视编导(本科) 504 466 38 总分排序
美术学院 雕塑(本科) 563 511 52 总分排序
绘画(本科) 544 511 33 总分排序
美术学(本科) 556 511 45 总分排序
美术学(书法)(本科) 551 526 25 总分排序
音乐学院 舞蹈编导(本科) 106 105 1 专业分排序
音乐表演(本科) 118 105 13 专业分排序
音乐学(本科) 470 408 62 总分排序
艺术设计学院 动画(本科) 588 511 77 总分排序
环境设计(本科) 238 205 33 专业分排序
摄影(本科) 314 306 8 文化分排序
视觉传达设计(本科) 231 205 26 专业分排序
体育学院 理科 体育教育 329 286 43 文化分排序
社会体育指导与管理 322 286 36 文化分排序
传媒学院 播音与主持艺术(本科) 310 297 13 专业分排序
广播电视编导(本科) 474 466 8 总分排序
美术学院 雕塑(本科) 525 511 14 总分排序
绘画(本科) 552 511 41 总分排序
美术学(本科) 565 511 54 总分排序
美术学(书法)(本科) 546 526 20 总分排序
音乐学院 舞蹈编导(本科) 115 105 10 专业分排序
音乐表演(本科) 120 105 15 专业分排序
音乐学(本科) 408 408 0 总分排序
艺术设计学院 动画(本科) 541 511 30 总分排序
环境设计(本科) 208 205 3 专业分排序
摄影(本科) 325 306 19 文化分分排序
视觉传达设计(本科) 209 205 4 专业分排序


上一条:2017年河南生源普通二本(6057、6058)录取分数
下一条:2017商丘师范学院年专升本录取最低分
关闭窗口

Copyright © 2015-2019 商丘师范学院招生信息网     Powered by 招生与就业处

地址:河南省商丘市平原中路55号     联系电话:0370-3057992 3057995 3057996

举报电话:2581066   迎新QQ群:758155327/476026452

招生工作办公室公众号 招生手机网 招生信息网 商丘师范学院抖音 2022年招生咨询QQ群1 2022年招生咨询QQ群2